| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 整理番号 | 376946 | 求人番号 | 9087746 | 受付日 | 2025/09/01 | 
| 事業所 | 株式会社バードワークス | 業種 | G情報通信業/39情報サービス業 | 紹介期限日 | 2025/11/30 | 
| 郵便番号 | 680-0941 | 住所 | 鳥取県 鳥取市湖山町北 二丁目522番地2 セコム山陰ITラボラトリー2階 | ||
| 事業所紹介 | 
          「テクノロジーで人と社会の未来をつくる」をミッションに、色々な「つくる」の実現を通して社会へ貢献する企業です。 | ||||
| 認定・施策等 | 鳥取県家庭教育推進協力企業 | ||||
| 求人条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職種(雇入れ直後) | 企画・営業職 | ||||
| 職種(変更の範囲) | なし | ||||
| 仕事内容 | ○開発側の責任者やエンジニアと協力しながら、既存・新規問わず事業の推進を担っていただきます。 | ||||
| 希望学歴 | 不問 | 必要な免許・資格 | 【歓迎要件】 ・IPA情報処理試験資格保有者 ・AWS資格保有者 | ||
| 履修科目 | 必要経験 | ・企画立案や事業推進の実務経験 ・KPI/PL管理、案件試算など、計数管理業務の実務経験 【歓迎要件】 ・プロジェクトリーダーやマネジメントの経験 ・競争戦略やマーケティングに関する基礎的な知識 ・IT業界での業務経験または業界理解 ・クラウドサービスに対する基礎的な知識 | 必要なPCスキル | オフィスソフトの操作ができること | |
| 普通自動車免許 | 要(AT限定可) | 採用人数 | (1)人 | 募集理由 | 欠員補充 | 
| 雇用形態 | 契約社員等(正社員登用を前提) | 雇用期間 | 定めあり(4ヶ月以上) 契約期間 6ヶ月 契約の更新 あり(契約期間満了時の業務状況および期間の成果により判断/正社員登用での更新) 更新上限 その他 (正社員登用を見据えるため原則1回) | ||
| 試用期間 | あり 期間(1ヶ月間 ※早期終了あり) | 労働条件の変更等 | 変更なし | ||
| 年齢 | 不問 | 正社員登用の有無 (過去3年間の実績) | あり | 労働者派遣事業の許可番号 | 派31-300030 | 
| 就業場所 | 東部 | 所在地(雇入れ直後) | 鳥取県鳥取市湖山町北二丁目522番地2 セコム山陰ITラボラトリー2階 | ||
| 所在地(変更の範囲) | なし | ||||
| マイカー通勤 | 可 対人無制限の任意保険への加入が条件 | 受動喫煙対策の有無 | あり 喫煙専用室設置 | 転勤の可能性 | なし | 
| 就業時間 | ① 平日 9時 0分 - 18時 0分 ② 時 分 - 時 分 ③ 時 分 - 時 分 | 休憩時間 | (60)分 | ||
| 就業時間に関する特記事項 | 業務状況に応じて定時前退社(17時30分~)OK | ||||
| 交替制 | なし | 残業 | あり 月平均(4)時間 部門前年度実績 | 36協定における特別条項 | あり (緊急の取引関係書類作成が必要なとき、1日13時間まで、6回を限度として1カ月80時間、1年700時間まで) | 
| 休日 | 
          日, 土, 祝, 企業カレンダーによる | ||||
| 賃金形態 | 月給制 | 月平均労働日数 | (20)日 | ||
| 賃金 | a + b(固定残業代がある場合はa+b+c) | 230000円 - 410000円 | c 固定残業代 | 円 - 円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a 基本給 | 230000円 - 410000円 | c 固定残業代に関する特記事項 | ||||
| b 定額的に支払われる手当 | 
          手当
          円
          -
          円
           | d その他の手当等付記事項 | 家族手当 | |||
| 通勤手当 | 実費 上限(24400)円まで | |||||
| 賃金締切日 | 毎月(25)日 | 賃金支払日 | 翌月(6)日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昇給有無 | なし | 昇給(前年度実績) | 
          あり
          契約社員の期間中にはありませんが、正社員であれば年に1回(評価により0円~) | ||
| 賞与有無 | なし | 賞与(前年度実績) | あり 契約社員の期間中にはありませんが、正社員であれば年に2回(評価により平均4ヶ月) | ||
| 退職金制度 | 
          あり
          勤続3年以上 | 企業年金 | |||
| 加入保険 | 雇用、労災、健康、厚生、その他(生命保険 ※加入要件あり) | ||||
| 看護休暇 | 実績なし | 育児休暇 | 実績あり | 介護休暇 | 実績なし | 
| 入居可能住宅 | なし | 利用可能託児施設 | なし | ||
| 企業情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定年制 | あり(60)歳 | 勤務延長 | あり(65)歳 | 再雇用 | あり(65)歳 | 
| 選考方法 | 
        書類選考 | 応募書類 | 
        履歴書 | ||
| 選考結果通知方法 | 1次については合否により書面・メールと方法が異なる | 結果通知 | 書類到着後(14)日以内 面接後(14)日以内 | 選考後書類取扱 | 求人側で責任をもって廃棄 | 
| 応募書類送付方法 | Eメール | 選考日時 | 随時 | 選考場所 | 6800941 鳥取県鳥取市湖山町北二丁目522番地2 セコム山陰ITラボラトリー2階 | 
| 求人担当窓口 | 課係名/役職名 | 総務部 部長 | 氏名 | 谷口智一 (タニグチトモカズ) | 
|---|---|---|---|---|
| 連絡先電話番号 | 0857-30-4791 | メールアドレス | soumu@birdworks.co.jp | 
| 特記事項 | セールスエンジニアほどではないにせよ、技術的な知見は必要となりますが、その点は入社後に習得いただければ結構です。今までの経験を武器に、新たな活躍の場を探している方、私達の夢に共感していただける方、お待ちしています! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就業場所従業員数 | 勤務事業所(24)人 うち 女性(3)人 うち パート(0)人 | ||||||
| 就業規則フルタイム | あり | 就業規則パート | あり | 職務給制度の有無 | あり | 復職制度の有無 | なし |